Do sự mở rộng thẩm quyền công chứng theo luật công chứng 2014 hiệu lực từ 1/1/2015, vì vậy số lượng văn phòng công chứng tư được mở ra ngày càng nhiều ở mọi tỉnh thành trong cả nước, nhằm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân cho nhu cầu công chứng hồ sơ cá nhân nói chung, và công chứng bản dịch nói riêng.
Để tạo điều kiện thuận lợi này, chúng tôi xin trích dẫn Danh sách bổ nhiệm công chứng viên Đợt 2 tháng 12/2014 do Luật công chứng 2014
Xem thêm Văn phòng công chứng tư Bình Thạnh – gia hạn visa – thủ tục xin giấy phép lao động
STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Số Quyết định | Ngày | Nơi hành nghề | TCHNCC | ||
Nam | Nữ | PCC | VPCC | ||||||
1 | Trần Thị Mai Oanh | x | 1980 | 3338/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hà Nội | x | ||
2 | Nguyễn Văn Nhựng | x | 1955 | 3339/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bắc Ninh | x | ||
3 | Võ Văn Nhân | x | 1971 | 3340/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Phước | x | ||
4 | Võ Thanh Tùng | x | 1957 | 3341/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Khánh Hòa | x | ||
5 | Nguyễn Ngọc Anh | x | 1977 | 3342/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hà Nội | x | ||
6 | Trần Tiến Vinh | x | 1972 | 3343/QĐ-BTP | 17/12/2014 | An Giang | x | ||
7 | Nguyễn Văn Lam | x | 1980 | 3344/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Dương | x | ||
8 | Phạm Thị Thanh Hà | x | 1985 | 3345/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Định | x | ||
9 | Lê Thị Cẩm Nhung | x | 1986 | 3346/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Định | x | ||
10 | Nguyễn Thanh Hòa | x | 1975 | 3347/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Định | x | ||
11 | Trần Văn Hải | x | 1975 | 3348/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hà Nội | x | ||
12 | Hoàng Thu Minh | x | 1987 | 3349/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hà Nội | x | ||
13 | Vũ Quốc Lập | x | 1960 | 3350/QĐ-BTP | 17/12/2014 | TP. HCM | x | ||
14 | Phạm Thị Viên | x | 1960 | 3351/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Đắk Nông | x | ||
15 | Lê Hà Phương Thảo | x | 1971 | 3352/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Dương | x | ||
16 | Huỳnh Văn Chiến | x | 1957 | 3353/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Phước | x | ||
17 | Phạm Ngọc Thiện | x | 1984 | 3354/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hải Phòng | x | ||
18 | Phùng Thị Tuyết | x | 1975 | 3355/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hải Phòng | x | ||
19 | Nguyễn Thị Hường | x | 1985 | 3356/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hải Phòng | x | ||
20 | Nguyễn Bá Tuấn | x | 1975 | 3357/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hải Phòng | x | ||
21 | Nguyễn Quốc Tuất | x | 1959 | 3358/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Nghệ An | x | ||
22 | Hồ Quốc Thắng | x | 1962 | 3359/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Khánh Hòa | x | ||
23 | Hoàng Kim Phấn | x | 1958 | 3360/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Quảng Trị | x | ||
24 | Lương Văn Kích | x | 1954 | 3361/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Lạng Sơn | x | ||
25 | Nguyễn Thị Minh Nương | x | 1960 | 3362/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Thuận | x | ||
26 | Đặng Ngọc Tuấn | x | 1971 | 3363/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Thái Bình | x | ||
27 | Bùi Văn Tập | x | 1956 | 3364/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hậu Giang | x | ||
28 | Nguyễn Tiến Minh | x | 1955 | 3365/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Vĩnh Phúc | x | ||
29 | Huỳnh Hùng Dũng | x | 1959 | 3366/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Phước | x | ||
30 | Nguyễn Viết Ngự | x | 1955 | 3367/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Thái Bình | x | ||
31 | Đỗ Trọng Quynh | x | 1959 | 3368/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bắc Giang | x | ||
32 | Nguyễn Thị Thảo | x | 1985 | 3369/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bắc Giang | x | ||
33 | Nguyễn Văn Hiếu | x | 1953 | 3370/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Phước | x | ||
34 | Trần Hữu Thành | x | 1955 | 3371/QĐ-BTP | 17/12/2014 | TP. HCM | x | ||
35 | Nguyễn Công Danh | x | 1977 | 3372/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Phú Yên | x | ||
36 | Phạm Thùy Nhiên Hương | x | 1987 | 3373/QĐ-BTP | 17/12/2014 | TP. HCM | x | ||
37 | Kỹ Minh Đức | x | 1966 | 3374/QĐ-BTP | 17/12/2014 | TP. HCM | x | ||
38 | Nguyễn Thị Hiếu | x | 1960 | 3375/QĐ-BTP | 17/12/2014 | TP. HCM | x | ||
39 | Lê Văn Vinh | x | 1966 | 3376/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Long An | x | ||
40 | Dương Tấn Đạt | x | 1957 | 3377/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Long An | x | ||
41 | Lê Văn Giúp | x | 1971 | 3378/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Long An | x | ||
42 | Phan Tuấn Đào | x | 1968 | 3379/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Thuận | x | ||
43 | Lê Viết Bên | x | 1954 | 3380/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Cần Thơ | x | ||
44 | Trần Thị Triều | x | 1959 | 3381/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Kon Tum | x | ||
45 | Châu Quang Hoanh | x | 1953 | 3382/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Kon Tum | x | ||
46 | Mai Văn Hải | x | 1971 | 3383/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hà Nội | x | ||
47 | Nguyễn Thị Thu Hương | x | 1959 | 3384/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Bình Phước | x | ||
48 | Trần Thị Hằng | x | 1987 | 3385/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hà Nội | x | ||
49 | Trần Thị Ngân | x | 1975 | 3386/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Quảng Bình | x | ||
50 | Trần Thị Thanh Phương | x | 1979 | 3387/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hưng Yên | x | ||
51 | Trịnh Thị Thanh Nga | x | 1981 | 3388/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hà Nội | x | ||
52 | Phùng Thị Phương Thảo | x | 1974 | 3389/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hải Phòng | x | ||
53 | Phạm Vân Anh | x | 1985 | 3390/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Hải Phòng | x | ||
54 | Huỳnh Chánh Huy | x | 1954 | 3391/QĐ-BTP | 17/12/2014 | An Giang | x | ||
55 | Đặng Thị Mộng Tuyền | x | 1978 | 3392/QĐ-BTP | 17/12/2014 | Khánh Hòa | x | ||
56 | Lê Thị Minh Hoa | x | 1959 | 3393/QĐ-BTP | 18/12/2014 | TT Huế | x |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
CÔNG TY DỊCH THUẬT PHÚ NGỌC VIỆT
DỊCH THUẬT VÀ CÔNG CHỨNG NHANH TRONG NGÀY
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM
ĐT: 028 2253 7444 | 028 2253 7446 | Di động: 0968 541 130
Email: pnvt04@gmail.com ; pnvt15@gmail.com
Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 098 315 8979